Daftar Nilai UKK Praktek 2009 2010

Sabtu, 27 Februari 2010

DAFTAR NILAI PRAKTEK UKK 2009/2010
Program Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
SMK AL-AZHAR SEMPU








No Nama Siswa Prosentase Bobot Komponen Penilaian
Nilai Praktik
(NP)
Persiapan Proses Sikap Kerja Hasil Waktu ∑ NK
15% 35% 30% 10% 10%
1 A. IDHOFI UL HAQ 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
2 ABDUL ROOP 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
3 AGUNG SATRIO UTOMO 9,50 9,00 9,30 9,00 9,00 9,17
4 AHMAD JUPRIADI 9,50 9,50 9,20 9,50 9,00 9,36
5 ANIYATUL LATIFAH 9,00 8,50 8,75 9,00 8,50 8,70
6 ASRUL ABADI 9,50 9,50 9,30 9,50 9,00 9,39
7 BAGUS FATKUROHMAN 9,00 9,00 8,90 9,00 9,00 8,97
8 DUWI PUJI RAHAYU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EKO SETIAWAN 9,00 9,00 8,90 9,00 8,50 8,92
10 ELOK KARLINA 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
11 ENDANG FIDIANA 9,00 8,70 8,75 9,00 8,50 8,77
12 HARSONO 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
13 HAZAM MARIA ULFA 8,00 8,00 8,20 8,00 8,00 8,06
14 HENDRIK NUR HARIRI 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
15 HERI SUSANTO 8,50 8,00 8,10 8,00 8,00 8,11
16 INDRA TRI WAHYUDA 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
17 KUSNUL KHOTIMAH 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
18 LIA RESTIANI 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
19 LUKMAN HAKIM 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
20 MEI PUJI LESTARI 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
21 MOCH. RIZKY EKA WIJAYA 8,50 8,50 8,60 8,50 8,50 8,53
22 MOHAMMAD ZAENUDDIN 9,50 9,50 9,35 9,50 9,50 9,46
23 NIDA CAHYANTI 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
24 NINDIA SERLINA 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
25 NITA FERNI LESTARI 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
26 NUR AMIN 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
27 NUR JANATIN N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
28 NURI WIJAYANTI 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
29 PUKUH MARIANTHA CATRY 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
30 SITI NUR IMAMAH 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
31 SURYA EDY SANTOSO 8,00 8,30 8,35 8,50 8,00 8,26
32 TIKA NOVITASARI 8,70 8,50 8,50 8,50 8,50 8,53
33 TUTIK NUR KHASANAH 8,70 8,50 8,50 8,50 8,50 8,53
34 UMI ROSITA 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
35 USWATUL HASANAH 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
36 USWATUN HASANAH 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
37 WIJI NIMAN 9,70 9,66 9,59 9,80 9,80 9,67
38 YUNI ARTI 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
39 LADY EKA APRILYANA H. W. 8,17 8,00 8,00 8,00 8,00 8,03
40 VANDI PERMANA 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts with Thumbnails
 
 
 
 
Copyright © My Blog